一、依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第30條規定略以,學校執行校務基金如有發生年度決算實質短絀、人事費用支出超過最近年度決算收入百分之五十、可用資金過低等情形時,教育部得命學校限期改善;屆期未改善者,得視其情節輕重,調降學校以自籌收入支應學校人員人事費、講座經費及教學及學術研究獎勵等事項相關比率上限或限制不得支給。
二、每年逐月檢視上揭財務風險評估指標,近3年度財務收支營運結果年度決算均為實質賸餘,人事費用支出亦未超過最近年度決算收入百分之五十,且可用資金亦無過低等財務風險偏高之情形。
表 3‑30 2021至2023年度學校決算實質餘絀計算表
單位:元
項目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
收支餘絀 | -91,102,240 | -91,011,261 | -98,574,422 |
+調整加回國庫撥款購置資產所提之折舊、折耗及攤銷費用 | 94,802,858 | 97,980,185 | 100,388,937 |
=加回折舊、折耗及攤銷數之實質餘絀 | 3,700,618 | 6,968,924 | 1,814,515 |
表 3‑31 2021至2023年度人事支出占最近年度決算自籌收入比率表
單位:元
項目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
編制內人員本薪(年功薪)與加給以外之給與金額 | 40,978,500 | 43,579,345 | 41,975,469 |
加:編制外人員之人事費 | 162,187,759 | 168,004,254 | 170,838,762 |
加:編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞 | 2,519,242 | 3,209,615 | 2,913,933 |
加:講座經費 | 480,000 | 0 | 60,000 |
加:教學及學術研究獎勵 | 449,794 | 390,000 | 549,794 |
依管監辦法第9條第1項規定以學校自籌收入50%為上限所支給範圍金額合計(A) | 206,615,295 | 215,183,214 | 216,337,958 |
最近年度決算自籌收入合計(B) | 514,021,299 | 537,554,927 | 578,401,348 |
依管監辦法第9條第1項規定以學校最近年度決算自籌收入50%為上限所支給人事支出比率(C=A/B) | 40.20% | 40.03% | 37.40% |
表 3‑32 2021至2023年度可用資金情形表
單位:元
項目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
現金及定存 | 993,589,803 | 1,026,245,565 | 1,052,558,109 |
+短期可變現資產 | 16,181,949 | 13,948,601 | 31,063,227 |
-短期須償還負債 | 408,189,206 | 407,537,331 | 412,912,067 |
-資本門補助計畫尚未執行數 | 26,639,245 | 22,022,143 | 6,938,895 |
=可用資金(H) | 574,943,301 | 610,634,692 | 663,770,374 |
表 3‑33 2021至2023年度決算平均每月現金經常支出情形表
單位:元
項目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
業務總支出 | 1,230,081,438 | 1,266,162,152 | 1,353,915,011 |
-折舊、折耗及攤銷數 | 167,607,852 | 177,095,150 | 192,172,391 |
-建教合作成本 | 181,098,692 | 168,969,221 | 223,723,220 |
+建教合作成本項下之折舊、折耗及攤銷數 | 9,618,994 | 9,400,901 | 9,529,262 |
=現金經常支出情形(I) | 890,993,888 | 929,498,682 | 947,548,662 |
平均每月現金經常支出情形(J=I/12) | 74,249,491 | 77,458,224 | 78,962,389 |
可用資金占最近年度決算平均每月現金經常支出倍數(K=H/J) | 7.74 | 7.88 | 8.41 |