一、本校為國立大學,主要收入來源為學校教學研究補助收入與學雜費收入及建教合作收入等自籌收入,一切經費收支與運用,均依循「國立大學校院校務基金設置條例」、「預算法」、「會計法」、「內部審核處理原則」等相關規範辦理。
二、配合校務發展計畫並衡酌整體財務資源,審慎編列預算,強化預算執行控管,以發揮財務效能,提升資源使用效率,亦積極強化開源節流措施之實施,增裕自籌收入及撙節各項支出。
三、2021至2023年度自籌收入成長,年度自籌收入占比逐年上升,近3年度營運收支結果,決算均為實質賸餘。
表 3‑25 2021至2023年度收入來源情形
單位:元
項目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
金額 | 較前一年度增減率 | 金額 | 較前一年度增減率 | 金額 | 較前一年度增減率 | ||
政府補助收入 | 學校教學研究補助收入 | 483,374,000 | -0.76% | 500,466,000 | 3.54% | 503,359,000 | 0.58% |
其他補助收入 | 118,050,271 | -21.74% | 96,283,543 | -18.44% | 105,292,764 | 9.36% | |
小計 | 601,424,271 | -5.72% | 596,749,543 | -0.78% | 608,651,764 | 1.99% | |
自籌收入 | 學雜費收入(淨) | 282,448,558 | 2.67% | 291,225,058 | 3.11% | 295,631,704 | 1.51% |
建教合作收入 | 177,080,731 | 7.88% | 201,367,723 | 13.72% | 239,745,286 | 19.06% | |
推廣教育收入 | 27,080,065 | 40.36% | 17,587,436 | -35.05% | 22,136,782 | 25.87% | |
權利金收入 | 1,715,185 | -61.65% | 820,000 | -52.19% | 520,595 | -36.51% | |
雜項業務收入 | 5,373,390 | 3.63% | 4,613,343 | -14.14% | 4,835,555 | 4.82% | |
利息收入 | 6,928,357 | -10.16% | 9,809,954 | 41.59% | 15,193,987 | 54.88% | |
投資賸餘 | 771,596 | 87.40% | 1,216,617 | 57.68% | 1,052,792 | -13.47% | |
資產使用及權利金收入 | 13,075,410 | -12.92% | 32,990,713 | 152.31% | 35,001,998 | 6.10% | |
受贈收入 | 7,436,830 | -48.53% | 9,255,885 | 24.46% | 18,084,515 | 95.38% | |
其他業務外收入 | 15,644,805 | 90.49% | 9,514,619 | -39.18% | 646,688,825 | 11.81% | |
小計 | 537,554,927 | 4.58% | 578,401,348 | 7.60% | 646,688,825 | 11.81% | |
總收入 | 1,138,979,198 | -1.12% | 1,175,150,891 | 3.18% | 1,255,340,589 | 6.82% | |
自籌收入占比 | 47% | 49% | 52% | ||||
政府補助收入占比 | 53% | 51% | 48% |
表 3‑26 2021至2023年度支出來源情形
單位:元
科目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 較前一年度增減率 | 金額 | 較前一年度增減率 | 金額 | 較前一年度增減率 | |
教學研究及訓輔成本 | 826,000,689 | -6.22% | 870,623,114 | 5.40% | 884,572,014 | 1.60% |
建教合作成本 | 181,098,692 | 13.69% | 168,969,221 | -6.70% | 223,723,220 | 32.40% |
推廣教育成本 | 25,526,463 | 41.61% | 17,028,302 | -33.29% | 21,786,186 | 27.94% |
學生公費及獎勵金 | 16,132,385 | -23.30% | 21,692,159 | 34.46% | 33,727,953 | 55.48% |
管理費用及總務費用 | 152,207,854 | -1.93% | 158,089,185 | 3.86% | 156,758,805 | -0.84% |
雜項業務費用 | 3,806,710 | -0.39% | 3,690,313 | -3.06% | 3,891,917 | 5.46% |
投資短絀 | – | – | 264,546 | – | – | -100.00% |
雜項費用 | 25,308,645 | -30.19% | 25,805,312 | 1.96% | 29,454,916 | 14.14% |
總支出 | 1,230,081,438 | -3.48% | 1,266,162,152 | 2.93% | 1,353,915,011 | 6.93% |
表 3‑27 2021至2023年度收支短絀及實質賸餘情形
單位:千元
項目/年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
總收入 | 1,138,979 | 1,175,151 | 1,255,341 |
總支出 | 1,230,081 | 1,266,162 | 1,353,915 |
收支短絀 | -91,102 | -91,011 | -98,574 |
實質賸餘 | 3,701 | 6,969 | 1,815 |
鑑於環保永續為高雄大學立校重要精神之一,投資管理小組致力於建立一個具有抗跌性強且報酬穩健的綠色資產組合。在投資標的的選擇上,我們除了追求穩健的績效外,也注重多元化、永續化,優先投資位列「臺灣永續指數」之企業。
臺灣永續指數是一個衡量臺灣股市上環境、社會和公司治理(ESG)表現的指標。它由富時羅素(FTSE Russell)開發,遵循國際標準和最佳實踐。該指數的設立旨在提供投資者一個可持續發展的投資選擇,並推動臺灣企業在ESG領域的表現和透明度。臺灣永續指數的構成成分股是根據富時羅素的環境、社會和公司治理(ESG)評鑑模型篩選而來。這個評鑑模型考慮了環境、社會和公司治理等14個主題,並通過超過300項評估來衡量企業的表現。評估的指標包括碳排放、水資源管理、員工關懷、董事會結構等等。這些構成成分股在環境保護、社會責任和公司治理等方面具有積極的表現,符合可持續發展的原則。目前本校校務基金所投資的臺灣永續指數個股,其投資金額占總投資金額之比例已高達八成以上。
除了個股之外,投資管理小組亦有投資元大臺灣ESG永續型基金(00850)。該基金由元大投信管理,專注於選擇具有優秀ESG表現的臺灣上市公司作為投資標的。透過這些基金,我們能夠進一步支持和推動具有永續發展潛力的產業和項目,並將資本注入這些領域,以促進社會和環境的良性發展。
透過永續投資的方式,高雄大學的資產組合具有抗跌性強和報酬穩健的特點。我們相信,將資金投資於符合環境、社會和公司治理標準的企業,不僅能夠實現永續發展目標,還能夠在市場波動時保持穩定且可持續的回報。透過這樣的投資策略,我們能夠為高雄大學創造一個更加穩健和可持續的財務基礎,同時提供學生穩定和可靠的學習環境,以培養未來的領導者和創新者。我們堅信,這樣的努力將為整個社會帶來積極的影響,並為未來的世代創造更美好的未來。
募款連結外界資源:推動校務永續發展,除力行開源節流,撙節發揮所有經費與資源最大效用,同時積極對外募款,以完善校園建設與教育品質。透過相關經費的籌募,達成各項目標,每年持續並穩定成長。
表 3‑28募款金額統計表
單位:新臺幣元
年度 | 捐款筆數 | 捐款金額 |
2021 | 226 | 10,977,094 |
2022 | 246 | 14,333,236 |
2023 | 277 | 19,214,053 |
表 3‑29 2023年度捐款項目及金額別明細表
單位:新臺幣元
捐款項目類別 | 捐款金額 |
---|---|
各院系所(中心、單位)發展基金 | 9,166,735 |
校務基金/高大專款 | 4,453,000 |
全校性緊急紓困金/一般獎學金/國際生獎學金/天使送愛助學金 | 2,148,330 |
學術研討會或活動或教師研究 | 1,789,768 |
校園活動/學生或社團活動 | 656,600 |
系所各類獎學金 | 999,620 |